Dalam mengkonsumsi makanan sehari hari tak luput dari yang namannya kandungan kolesterol. Kolesterol ini akan menyebabkan sakit pada tubuh kita apabila kelebihhan kadar kolesterol dalam darah. Untuk menjaga agar kita tidak terkena kadar kolesterol ini sebaiknya kita mengetahui kandungan kolesterol dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Di bawah ini adalah tabel kandungan kolesterol dalam makanan kita.
KANDUNGAN KOLESTEROL PER 10 GRAM MAKANAN
No | NAMA MAKANAN | KOLESTEROL ( mg ) | KATEGORI |
1 | Putih telur ayam | 0 | Sehat |
2 | Teripang ( Haisom ) | 0 | Sehat |
3 | Ubur-ubur | 0 | Sehat |
4 | Susu sapi non fat | 0 | Sehat |
5 | Daging ayam pilihan tanpa kulit | 50 | Sehat |
6 | Daging bebek pilihan tanpa kulit | 50 | Sehat |
7 | Ikan sungai biasa | 55 | Sehat |
8 | Daging sapi pilihan tanpa lemak | 60 | Sehat |
9 | Daging kelinci | 65 | Sehat |
10 | Daging kambing tanpa lemak | 70 | Sehat |
11 | Ikan ekor kuning | 85 | Sehat |
|
|
|
|
12 | Daging asap ( Ham ) | 98 | Sekali-sekali |
13 | Iga sapi | 100 | Sekali-sekali |
14 | Daging sapi | 105 | Sekali-sekali |
15 | Burung dara | 110 | Sekali-sekali |
16 | Ikan bawal | 120 | Sekali-sekali |
17 | Daging sapi berlemak | 125 | Sekali-sekali |
|
|
|
|
18 | Gajih sapi | 130 | Hati-hati |
19 | Gajih kambing | 130 | Hati-hati |
20 | Keju | 140 | Hati-hati |
21 | Sosis daging | 150 | Hati-hati |
22 | Kepiting | 150 | Hati-hati |
23 | Udang | 160 | Hati-hati |
24 | Kerang / siput | 160 | Hati-hati |
25 | Belut | 185 | Hati-hati |
26 | Santan kelapa | 185 | Hati-hati |
|
|
|
|
27 | Susu sapi | 250 | Berbahaya |
28 | Susu sapi cream | 280 | Berbahaya |
29 | Coklat / cacao | 290 | Berbahaya |
30 | Mentega /margarin | 300 | Berbahaya |
31 | Jeroan sapi | 380 | Berbahaya |
32 | Kerang putih / remis / tiram | 480 | Berbahaya |
33 | Telur ayam | 500 | Berbahaya |
34 | Jeroan kambing | 610 | Berbahaya |
|
|
|
|
35 | Cumi-cumi | 1170 | Pantang |
34 | Kuning telur ayam | 2000 | Pantang |
37 | Otak sapi | 2300 | Pantang |
38 | Telur burung puyuh | 3640 | Pantang |
Kolesterol normal dalam darah 160 – 200 mg/dL
Kolesterol tinggi dapat menyebabkan penyakit berbahaya seperti hipertensi, jantung dan stroke yang berakibat kematian.